À propos
Joint de branche
VRV / VRF DIS-2A-1
Caractéristiques :
| MODÈLE | LIGNE | A | B | C |
| DIS-2A-1 | Line Steam | 38.10/31.80 | 28.58/25.40 |
28.58/25.40 |
Liquid Line |
22.22/19.05/15.88 | 12.70 | 12.70 | |
| DIS-22-1 | Ligne de vapeur | 19.05/15.88/12.70 | 15.88/12.70/9.52 | 15,88/12,70/9,52 |
| Liquid Line | 9,52 | 9,52/6,35 | 9.52/6.35 | |
| DIS-180-1 | Steam Line | 22.22/19.05/15.88 | 19.05/15.88/12.70/9.52 | 19.05/15.88/12.70/9.52 |
| Liquid Line | 15.88/12.70/9.52 | 12.70/9.52/6.35 | 12.70/9.52/6.35 | |
| DIS-371-1 | Ligne vapeur | 31.80/28.58/25.40 | 25.40/22.22/19.05 | 25.40/22.22/19.05 |
| Line Liquid | 15.88/12.70 | 15.88/12.70/9.52/6.35 | 15.88/12.70/9.52/6.35 | |
| DIS-540-1 | Line Steam | 38.10/31.80/28.06 | 31.80/28.58/25.40/19.05 | 31.80/28.58/25.40/19.05 |
| Ligne liquide | 22.22/19.05/15.88/12.70 | 19.05/15/88/12.70/9.52 | 19.05/15/88/12.70/9.52 |
Code produit :DIS-2A-1
Joint de branche
VRV / VRF DIS-2A-1
Caractéristiques :
| MODÈLE | LIGNE | A | B | C |
| DIS-2A-1 | Line Steam | 38.10/31.80 | 28.58/25.40 |
28.58/25.40 |
Liquid Line |
22.22/19.05/15.88 | 12.70 | 12.70 | |
| DIS-22-1 | Ligne de vapeur | 19.05/15.88/12.70 | 15.88/12.70/9.52 | 15,88/12,70/9,52 |
| Liquid Line | 9,52 | 9,52/6,35 | 9.52/6.35 | |
| DIS-180-1 | Steam Line | 22.22/19.05/15.88 | 19.05/15.88/12.70/9.52 | 19.05/15.88/12.70/9.52 |
| Liquid Line | 15.88/12.70/9.52 | 12.70/9.52/6.35 | 12.70/9.52/6.35 | |
| DIS-371-1 | Ligne vapeur | 31.80/28.58/25.40 | 25.40/22.22/19.05 | 25.40/22.22/19.05 |
| Line Liquid | 15.88/12.70 | 15.88/12.70/9.52/6.35 | 15.88/12.70/9.52/6.35 | |
| DIS-540-1 | Line Steam | 38.10/31.80/28.06 | 31.80/28.58/25.40/19.05 | 31.80/28.58/25.40/19.05 |
| Ligne liquide | 22.22/19.05/15.88/12.70 | 19.05/15/88/12.70/9.52 | 19.05/15/88/12.70/9.52 |
Code produit :DIS-2A-1
Raccord de dérivation en cuivre pour système VRV/VRF Mitsubishi Electric DIS-2A-1
SKU:DIS-2A-1
- Prix habituel
- 123,22 €
- Prix soldé
- 123,22 €
- Prix habituel
-
