À propos
KALDAIA ECO 24 MTN
CHAMBRE OUVERTE
Chaudières murales :
• Modulation continue de la flamme offrant un confort sanitaire élevé et une consommation réduite
• Disponible pour le gaz naturel et le GPL
• Affichage multifonctionnel indiquant l’état de fonctionnement, la température et les alarmes
• Conforme à la directive ErP • Certification CE
Interface utilisateur :
Doté d’un écran numérique simple d’utilisation, le Kaldaia Eco est facile à gérer de manière claire et intuitive. L'écran multifonctionnel affiche l'état de fonctionnement, la température et les alarmes éventuelles. Dimensions : Kaldaia Eco 24 3/4 M✓ AF 1/2 M
✓ R 3/4 M ✓ Débit de chauffage MR ✓ Sortie d'eau chaude AC ✓ Arrivée de gaz G ✓ Arrivée d'eau froide AF ✓ Retour de chauffage R style="margin: 0px 0px 20px; color: #777777; font-family: ">Données valides pour les gaz suivants : MTN (G20) - GPL (G31)
| Kaldaia Eco 24 | Kaldaia Eco 24 | |
|---|---|---|
| Type d'application | B11BS | B11BS |
| Catégorie | II2H3P | B11BS |
| Dimensions maximales (Hauteur - Largeur - Profondeur) (mm) | 787 - 400 - 340 | 787 - 400 - 340 |
| Poids (Kg) | 27 | |
| Apport de chaleur nominal pour le chauffage/ECS (Qn) (kW - kcal/h) | 26,3 - 22,618 | |
| Puissance calorifique nominale pour le chauffage/ECS 80-60 °C (Pn) (*) (kW - kcal/h) | 23,5 - 20,175 | |
| Apport de chaleur minimal pour le chauffage (Qn min) (kW - kcal/h) | 9,9 - 8,514 | |
| Puissance de chauffage minimale 80-60 °C (Pn min) (kW - kcal/h) | 8,7 - 7,484 | |
| Apport de chaleur ECS minimum (Qnw min) | 9,0 - 7 740 | |
| Puissance de chaleur d'eau chaude sanitaire minimum (Pnw min) (*) | 7,9 - 6 803 | |
| Performance à max (80 × 60 °C) sur PCI (%) | 89,2 | |
| Débit en veille (80 × 60 °C) sur PCI (%) | 87,9 | |
| Débit à 30 % du maximum (30 °C critique) sur PCI (%) | 88,7 | |
| Rendement de combustion (**) (%) | 92,2 | |
| Tension d'alimentation (V - Hz) | 230 - 50 | |
| Rendement moyen 80 ÷ 60 °C (%) | 96,6 | |
| Puissance électrique totale maximale (thermique-san) (W) | 56 | |
| Indice de protection (IP) | X4D | |
| Pression-température de fonctionnement maximale du circuit de chauffage (MPa (bar) - °C) | 0,3 (3) - 90 | |
| Pression minimale pour un fonctionnement standard (MPa (bar)) | 0,025 (0,25) - 0,045 (0,45) | |
| Température de l'eau de chauffage (min-max) (°C) | 40 - 80 | |
| Capacité nominale du vase d'expansion (l) | 8 | |
| Échantillonnage continu pour les soins de santé ΔT 30 K (l/min) | 14,3 | |
| Pression d'eau domestique max - min (MPa (bar)) | 0,6 (6) - 0,013 (0,13) | |
| Pression d'eau domestique (min-max) (bar) | 0,13 - 6 | |
| Quantité d'eau chaude ∆t 25°C (l/min) | 13,5 | |
| Quantité d'eau chaude ∆t 30°C (l/min) | 11,2 | |
| Quantité d'eau chaude ∆t 35°C (l/min) | 9,6 | |
| Température de l'eau chaude sanitaire (min-max) (°C) | 37 - 60 | |
| Débit d'eau sanitaire minimum (l/min) | 2 | |
| 20 | ||
| Pression nominale du GPL (G 31) (mbar) | 37 | |
| Température des fumées (max - min) (**) G20/G31 (°C) | 115 - 78 / 110 - 78 | |
| Classe NOx | 6 | |
| 130 |
Code produit : 30001829
KALDAIA ECO 24 MTN
CHAMBRE OUVERTE
Chaudières murales :
• Modulation continue de la flamme offrant un confort sanitaire élevé et une consommation réduite
• Disponible pour le gaz naturel et le GPL
• Affichage multifonctionnel indiquant l’état de fonctionnement, la température et les alarmes
• Conforme à la directive ErP • Certification CE
Interface utilisateur :
Doté d’un écran numérique simple d’utilisation, le Kaldaia Eco est facile à gérer de manière claire et intuitive. L'écran multifonctionnel affiche l'état de fonctionnement, la température et les alarmes éventuelles. Dimensions : Kaldaia Eco 24 3/4 M✓ AF 1/2 M
✓ R 3/4 M ✓ Débit de chauffage MR ✓ Sortie d'eau chaude AC ✓ Arrivée de gaz G ✓ Arrivée d'eau froide AF ✓ Retour de chauffage R style="margin: 0px 0px 20px; color: #777777; font-family: ">Données valides pour les gaz suivants : MTN (G20) - GPL (G31)
| Kaldaia Eco 24 | Kaldaia Eco 24 | |
|---|---|---|
| Type d'application | B11BS | B11BS |
| Catégorie | II2H3P | B11BS |
| Dimensions maximales (Hauteur - Largeur - Profondeur) (mm) | 787 - 400 - 340 | 787 - 400 - 340 |
| Poids (Kg) | 27 | |
| Apport de chaleur nominal pour le chauffage/ECS (Qn) (kW - kcal/h) | 26,3 - 22,618 | |
| Puissance calorifique nominale pour le chauffage/ECS 80-60 °C (Pn) (*) (kW - kcal/h) | 23,5 - 20,175 | |
| Apport de chaleur minimal pour le chauffage (Qn min) (kW - kcal/h) | 9,9 - 8,514 | |
| Puissance de chauffage minimale 80-60 °C (Pn min) (kW - kcal/h) | 8,7 - 7,484 | |
| Apport de chaleur ECS minimum (Qnw min) | 9,0 - 7 740 | |
| Puissance de chaleur d'eau chaude sanitaire minimum (Pnw min) (*) | 7,9 - 6 803 | |
| Performance à max (80 × 60 °C) sur PCI (%) | 89,2 | |
| Débit en veille (80 × 60 °C) sur PCI (%) | 87,9 | |
| Débit à 30 % du maximum (30 °C critique) sur PCI (%) | 88,7 | |
| Rendement de combustion (**) (%) | 92,2 | |
| Tension d'alimentation (V - Hz) | 230 - 50 | |
| Rendement moyen 80 ÷ 60 °C (%) | 96,6 | |
| Puissance électrique totale maximale (thermique-san) (W) | 56 | |
| Indice de protection (IP) | X4D | |
| Pression-température de fonctionnement maximale du circuit de chauffage (MPa (bar) - °C) | 0,3 (3) - 90 | |
| Pression minimale pour un fonctionnement standard (MPa (bar)) | 0,025 (0,25) - 0,045 (0,45) | |
| Température de l'eau de chauffage (min-max) (°C) | 40 - 80 | |
| Capacité nominale du vase d'expansion (l) | 8 | |
| Échantillonnage continu pour les soins de santé ΔT 30 K (l/min) | 14,3 | |
| Pression d'eau domestique max - min (MPa (bar)) | 0,6 (6) - 0,013 (0,13) | |
| Pression d'eau domestique (min-max) (bar) | 0,13 - 6 | |
| Quantité d'eau chaude ∆t 25°C (l/min) | 13,5 | |
| Quantité d'eau chaude ∆t 30°C (l/min) | 11,2 | |
| Quantité d'eau chaude ∆t 35°C (l/min) | 9,6 | |
| Température de l'eau chaude sanitaire (min-max) (°C) | 37 - 60 | |
| Débit d'eau sanitaire minimum (l/min) | 2 | |
| 20 | ||
| Pression nominale du GPL (G 31) (mbar) | 37 | |
| Température des fumées (max - min) (**) G20/G31 (°C) | 115 - 78 / 110 - 78 | |
| Classe NOx | 6 | |
| 130 |
Code produit : 30001829
INNOVITA ECO 24 MTN - Chaudière à méthane à rinçage ouvert de 24 kW à faibles émissions de NOx
SKU:30001829
- Prix habituel
- 973,63 €
- Prix soldé
- 973,63 €
- Prix habituel
-
