KALDAIA 32/35 MTN
CONDENSATION
Chaudières murales :
Trente ans d'expérience dans la conception et la création de solutions pour le chauffage des locaux et de l'eau sanitaire nous ont permis de créer deux gammes de chaudières de haute qualité : à condensation, tant intérieures qu'extérieures extérieures, et à chambre ouverte à faibles émissions de NOx. Les produits INNOVITA sont conçus, testés et fabriqués entièrement dans nos laboratoires de Bosisio Parini (LC), garantissant ainsi un niveau et une qualité élevés du Made in Italy.
Caractéristiques :
• Kaldaïa est conçu, testé et entièrement produit dans notre usine Bosisio Parini, garantissant ainsi un niveau et une qualité élevés du Made in Italy
• L'échangeur primaire est réalisé avec une seule batterie en acier inoxydable avec une grande section interne pour garantir un rendement élevé et des pertes de charge réduites, de plus la structure de la batterie garantit un entretien facile et une réduction des dépôts d'impuretés
• Le circulateur classe A à haut rendement et basse consommation garantit d'importantes économies d'électricité
• Le système de contrôle actif de la combustion régule le débit de gaz pour maintenir le rapport air/gaz constant, obtenant ainsi consommation de gaz réduite et contrôle continu des émissions polluantes
• Très silencieux
• Modulation jusqu'à 1:9
• Kaldaïa est équipé de composants performants
• La disposition de Kaldaia permet un démontage rapide des principaux composants
• Kaldaïa est parfait pour les remplacements et offre des performances élevées sur les systèmes de nouvelle et ancienne génération
• Transformation facilitée des gaz : ce n’est pas le cas aucune opération mécanique sur le produit n'est nécessaire.
Interface utilisateur :
Equipé d'un affichage numérique facile à utiliser, Kaldaia est facilement gérable par l'utilisateur de manière claire et intuitive. La présence de touches spécifiques à une fonction permettent de régler les températures du système d'eau chaude sanitaire et du système de chauffage et de surveiller le fonctionnement de l'appareil.
Dimensions :
Kaldaia 28/35
✓ MR 3/4'M
✓ AC 1/2 'M
✓ G 3/4'M
✓ AF 1/2'M
✓ R 3/4'
✓ Débit chauffage MMR
✓ Sortie eau chaude AC
✓ G gaz
✓ AF entrée eau froide
✓ R retour chauffage
Données valables pour les gaz suivants : MTN (G20) - GPL (G31)
Kaldaia 24/30 | Kaldaia 28/35 | Kaldaia 32/35 | |
---|---|---|---|
Type d'application | B23-B23P-B33-C13-C33-C43-C53-C63-C83-C13X-C33X | ||
CHAUFFAGE/ECS Apport thermique nominal (kW) | 24/30 | 28/34,6 | 32/34,6 |
RISC/SAN Apport thermique minimum MTN (kW) | 3,5 | 4,5 | 5,0 |
RISC/SAN Apport de chaleur minimum GPL (kW) | 5,5 | 6,0 | 6,5 |
RISC Puissance calorifique nominale 80÷60 °C (kW) | 23,2 | 27,1 | 31,1 |
RISC Puissance calorifique nominale 50÷30 °C (kW) | 25,2 | 29.5 | 33,5 |
RISC Puissance calorifique minimale 80÷60 °C MTN (kW) | 3,5 | 4,5 | 5,0 |
RISC Puissance calorifique minimale 80÷60 °C GPL (kW) | 5,5 | 6,0 | 6,5 |
SAN Puissance calorifique nominale (dans des conditions moyennes) (kW) | 30 | 34,6 | 34,6 |
SAN Puissance calorifique minimale (dans des conditions moyennes) MTN (kW) | 5,3 | 4,5 | 6,3 |
SAN Puissance calorifique minimale (dans des conditions moyennes) GPL (kW) | 5,3 | 5,8 | 6,3 |
Efficacité thermique utile 80-60°C max-min (%) | 96,7 - 95,2 | 96,8 - 95,7 | 97,2 - 95,7 |
Efficacité thermique utile 50-30°C max (%) | 105,0 | 105,4 | 104,7 |
Rendement utile à 30% du max (retour à 30°C) (%) | 107,4 | 107.5 | 107,1 |
Efficacité à une température moyenne de 80°60°C (%) | 96,6 | 96,9 | 97,4 |
Rendement à 30 % de la moyenne (retour à 30°C) (%) | 106,3 | 107.5 | 107,3 |
Efficacité de combustion (%) | 97,4 | 97.5 | 97.5 |
Champ de sélection de la température de chauffage (min-max) (°C) | 40-80 | 40-80 | 40-80 |
Préchargez le vase d'expansion (bar) | 1 | 1 | 1 |
Pression de chauffage maximale (bar) | 3 | 3 | 3 |
Température de chauffage maximale (°C) | 90 | 90 | 90 |
Échantillonnage sanitaire continu ΔT 30 K (l/min) | 14,3 | 16.5 | 16.5 |
Débit d'eau domestique minimum (l/min) | 2 | 2 | 2 |
Pression de l'eau domestique (min-max) (bar) | 0,13 - 6 | 0,13 - 6 | 0,13 - 6 |
Tension d'alimentation/fréquence (V-Hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Puissance électrique totale maximale (chaleur-san) (W) | 87-103 | 95-121 | 98-130 |
Indice de protection (IP) | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
Condensation PH (PH) | 5 | 5 | 5 |
Température maximale des fumées de chauffage MTN-LPG (°C) | 79 - 77 | 75 - 76 | 68 - 67 |
Dimensions de la chaudière (HxLxP) (mm) | 740x400x335 | 740x400x335 | 740x400x350 |
Poids de la chaudière (kg) | 31 | 33 | 35 |
Profil de charge sanitaire | XL | XL | XL |
Classe d'efficacité énergétique saisonnière du chauffage des locaux | A | A | A |
Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau | A | A | A |
Code produit : 30001853