KALDAIA ECO 24 MTN
SALLE OUVERTE
Chaudières murales :
Trente ans d'expérience dans la conception et la création de solutions pour le chauffage des locaux et de l'eau sanitaire nous ont permis de créer deux gammes de chaudières de haute qualité : à condensation, tant intérieures qu'extérieures extérieures, et à chambre ouverte à faibles émissions de NOx. Les produits INNOVITA sont conçus, testés et fabriqués entièrement dans nos laboratoires de Bosisio Parini (LC), garantissant ainsi un niveau et une qualité élevés du Made in Italy.
Caractéristiques :
• Faibles émissions polluantes : classe NOx 6 (selon EN 15502)
• Modulation continue de la flamme qui offre un confort sanitaire élevé et une consommation réduite
• Disponible sur MTN et GPL
• Écran multifonctionnel avec affichage de l'état de fonctionnement, de la température et des alarmes
• Prêt pour ErP • Certification CE
Interface utilisateur :
Équipé d'un affichage numérique simple à utiliser, Kaldaia Eco est facilement gérable par l'utilisateur de manière claire et intuitive. L'écran multifonctionnel affiche l'état de fonctionnement, la température et les éventuelles alarmes.
Dimensions :
Kaldaia Eco 24
✓ MR 3/4'M
✓ AC 1/2'M
✓ G 3/4'M
✓  ;AF 1/2'M
✓ R 3/4'M
✓  ;Débit de chauffage MR
✓ Sortie CA eau chaude
✓ G gaz span span>
✓ Entrée d'eau froide AF
✓ R retour chauffage h3 >
Données valables pour les gaz suivants : MTN (G20) - GPL (G31)
Kaldaia Eco 24 | Kaldaia Eco 24 | |
---|---|---|
Type d'application | B11BS | B11BS |
Catégorie | II2H3P | B11BS |
Taille maximale (Hauteur - Largeur - Profondeur) (mm) | 787 - 400 - 340 | 787 - 400 - 340 |
Poids (Kg) | 27 | |
Apport thermique nominal pour le chauffage/ECS (Qn) (kW - kcal/h) | 26,3 - 22,618 | |
Puissance thermique nominale pour chauffage/ECS 80-60°C (Pn) (*) (kW - kcal/h) | 23,5 - 20,175 | |
Apport thermique minimum pour le chauffage (Qn min) (kW - kcal/h) | 9,9 - 8,514 | |
Puissance de chauffage minimale 80-60°C (Pn min) (kW - kcal/h) | 8,7 - 7,484 | |
Apport minimum de chaleur ECS (Qnw min) | 9,0 - 7 740 | |
Puissance thermique minimale de l'eau chaude sanitaire (Pnw min) (*) | 7,9 - 6.803 | |
Performances au maximum (80÷60 °C) sur PCI (%) | 89,2 | |
Débit inactif (80÷60 °C) sur PCI (%) | 87,9 | |
Performances à 30 % du maximum (30°C rit) sur PCI (%) | 88,7 | |
Efficacité de combustion (**) (%) | 92,2 | |
Tension d'alimentation (V - Hz) | 230 - 50 | |
Efficacité à une température moyenne de 80°60°C (%) | 96,6 | |
Puissance électrique totale maximale (chaleur-san) (W) | 56 | |
Indice de protection (IP) | X4D | |
Pression-température maximale de fonctionnement du circuit de chauffage (MPa (bar) - °C) | 0,3 (3) - 90 | |
Pression minimale pour un fonctionnement standard (MPa (bar)) | 0,025 (0,25) - 0,045 (0,45) | |
Température de l'eau de chauffage (min-max) (°C) | 40 - 80 | |
Capacité vase d'expansion nominal (l) | 8 | |
Échantillonnage sanitaire continu ΔT 30 K (l/min) | 14,3 | |
Pression d'eau domestique max - min (MPa (bar)) | 0.6 (6) - 0.013 (0.13) | |
Pression de l'eau domestique (min-max) (bar) | 0,13 - 6 | |
Quantité eau chaude ∆t 25°C (l/min) | 13.5 | |
Quantité eau chaude ∆t 30°C (l/min) | 11,2 | |
Quantité eau chaude ∆t 35°C (l/min) | 9,6 | |
Température de l'eau ECS (min-max) (°C) | 37 - 60 | |
Débit d'eau domestique minimum (l/min) | 2 | |
Pression nominale du gaz méthane (G 20) (mbar) | 20 | |
Pression nominale du gaz liquide GPL (G 31) (mbar) | 37 | |
Température des fumées (max - min) (**) G20/G31 (°C) | 115 - 78 / 110 - 78 | |
Classe NOx | 6 | |
Diamètre du tuyau d'évacuation des fumées (mm) | 130 |
Code produit : 30001829