Sobre
THERMOSTOVE 23KW POWER
510 m³ HIDRÓNICA COM COMANDO À DISTÂNCIA
ITALFUOCO PORTA DUPLA
CARACTERÍSTICAS / DADOS TÉCNICOS
| Potência global (máx. - mín.) | kW | 23,12 – 5,26 |
| Potência nominal (máx. - mín.) | kW | 21,96 – 5,08 |
| Potência fornecida à água (máx. - mín.) | kW | 17,86 – 4,2 |
| Potência fornecida ao ambiente (máx. - mín.) | kW | 4,1 – 0,88 |
| Consumo horário de pellets (máx. - mín.) | Kg - h | 4,89 – 1,11 |
| Eficiência (máx. - mín.) | % | 96,71 - 94,98 |
| Conduto de evacuação de fumos | Ø | 80 |
| Capacidade do depósito de pellets | It - Kg | 64 - 38 |
| Autonomia (máx. - mín.) | h | 34 - 7,5 |
| Potência elétrica de funcionamento | W | 145 - 400 |
| Cor | Branco |
|
| Dimensões (C x P x A) | mm | 590 x 690 x 1250 |
| Peso | Kg | 230 |
WI-FI OPCIONAL
Código do produto : DDHY.24BC
THERMOSTOVE 23KW POWER
510 m³ HIDRÓNICA COM COMANDO À DISTÂNCIA
ITALFUOCO PORTA DUPLA
CARACTERÍSTICAS / DADOS TÉCNICOS
| Potência global (máx. - mín.) | kW | 23,12 – 5,26 |
| Potência nominal (máx. - mín.) | kW | 21,96 – 5,08 |
| Potência fornecida à água (máx. - mín.) | kW | 17,86 – 4,2 |
| Potência fornecida ao ambiente (máx. - mín.) | kW | 4,1 – 0,88 |
| Consumo horário de pellets (máx. - mín.) | Kg - h | 4,89 – 1,11 |
| Eficiência (máx. - mín.) | % | 96,71 - 94,98 |
| Conduto de evacuação de fumos | Ø | 80 |
| Capacidade do depósito de pellets | It - Kg | 64 - 38 |
| Autonomia (máx. - mín.) | h | 34 - 7,5 |
| Potência elétrica de funcionamento | W | 145 - 400 |
| Cor | Branco |
|
| Dimensões (C x P x A) | mm | 590 x 690 x 1250 |
| Peso | Kg | 230 |
WI-FI OPCIONAL
Código do produto : DDHY.24BC
Caldeira a pellets hidropneumática Italfuoco PORTA DUPLA 23 kW - 510 m³ branca - com produção de água quente sanitária
SKU:DDHY.24BC
- Preço normal
- 3.430,00 €
- Preço promocional
- 3.430,00 €
- Preço normal
-
3.610,00 €
