Sobre
KALDAIA 32/35 MTN
Condensante
Caldeiras de parede:
Com trinta anos de experiência no conceber e fabricar soluções de aquecimento e produção de água quente sanitária, desenvolvemos duas gamas de caldeiras de alta qualidade: de condensação, para interior e exterior, e de câmara aberta de baixa temperatura NOx. Os produtos INNOVITA são totalmente concebidos, testados e fabricados nos nossos laboratórios de Bosisio Parini (LC), garantindo assim um elevado nível de qualidade e o saber-fazer italiano. Características: Kaldaia é totalmente concebida, testada e fabricada na nossa fábrica de Bosisio Parini, garantindo assim um elevado nível de qualidade e o saber-fazer italiano. Fabricado em Itália
Interface do utilizador :
Dotado de um ecrã digital de fácil utilização, o esquentador Kaldaia é fácil de operar de forma clara e intuitiva. Teclas de função específicas permitem regular as temperaturas da água quente sanitária e do aquecimento, bem como controlar o funcionamento do aparelho.
Dimensões :
Kaldaia 28/35
✓ MR 3/4'M
✓ AC 1/2'M
✓ G 3/4'M
✓ AF 1/2'M
✓ R 3/4'
✓ Caudal de aquecimento MMR
✓ Saída de água quente AC
✓ Gás G
✓ Entrada de água fria AF
✓ Retorno de aquecimento R
Dados válidos para os seguintes gases : MTN (G20) - GPL (G31)
| Kaldaia 24/30 | Kaldaia 28/35 | Kaldaia 32/35 | |
|---|---|---|---|
| Tipo de aplicação | B23-B23P-B33-C13-C33-C43-C53-C63-C83-C13X-C33X | ||
| AQUECIMENTO/SANITÁRIO Fluxo térmico nominal (kW) | 24/30 | 28/34,6 | 32/34,6 |
| AQUECIMENTO/AQS Potência térmica mínima MTN (kW) | 3,5 | 4,5 | 5,0 |
| RISC/SAN Potência térmica mínima GPL (kW) | 5,5 | 6,0 | 6,5 |
| Potência térmica nominal RISC 80÷60 °C (kW) | 23,2 | 27,1 | 31,1 |
| Potência térmica nominal RISC 50÷30 °C (kW) | 25,2 | 29,5 | 33,5 |
| Potência térmica mínima RISC 80÷60 °C MTN (kW) | 3,5 | 4,5 | 5,0 |
| Potência térmica mínima RISC 80÷60 °C GPL (kW) | 5,5 | 6,0 | 6,5 |
| SAN Potência térmica nominal (em condições médias) (kW) | 30 | 34,6 | 34,6 |
| SAN Potência térmica mínima (em média Condições) MTN (kW) | 5,3 | 4,5 | 6,3 |
| SAN Potência térmica mínima (em condições médias) GPL (kW) | 5,3 | 5,8 | 6,3 |
| Rendimento térmico útil 80-60°C max-min (%) | 96,7 - 95,2 | 97,2 - 95,7 | |
| Rendimento térmico útil 50-30°C max (%) | 105,0 | 105,4 | 104,7 |
| Rendimento útil a 30 % do máximo (retorno a 30 °C) (%) | 107,4 | 107,5 | 107,1 |
| Eficiência a temperatura média 80÷60°C (%) | 96,6 | 96,9 | 97,4 |
| Rendimento a 30 % da média (retorno a 30 °C) (%) | 106,3 | 107,5 | 107,3 |
| Rendimento de combustão (%) | 97,4 | 97,5 | 97,5 |
| Faixa de seleção da temperatura de aquecimento (mín-máx) (°C) | 40-80 | 40-80 | 40-80 |
| Pré-carga do vaso de expansão (bar) | 1 | 1 | 1 |
| Pressão de aquecimento máxima (bar) | 3 | 3 | 3 |
| Temperatura máxima de aquecimento (°C) | 90 | 90 | |
| Amostragem sanitária contínua ΔT 30 K (l/min) | 14,3 | 16,5 | 16,5 |
| Caudal de água doméstica mínimo (l/min) | 2 | 2 | 2 |
| Pressão de água doméstica (mín-máx) (bar) | 0,13 - 6 | 0,13 - 6 | 0,13 - 6 |
| Potência Tensão / Frequência (V-Hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Potência elétrica total máxima (térmica-sanitária) (W) | 87-103 | 95-121 | 98-130 |
| Índice de proteção (IP) | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
| 5 | 5 | 5 | |
| Temperatura máxima dos fumos de aquecimento MTN-LPG (°C) | 79 - 77 | 75 - 76 | 68 - 67 |
| Dimensões da caldeira (A x L x P) (mm) | 740 x 400 x 335 | 740 x 400 x 335 | 740 x 400 x 350 |
| Peso da caldeira (kg) | 31 | 33 | 35 |
| Perfil de carga do setor sanitário | XL | XL | XL |
| Classe de eficiência energética do aquecimento sazonal | A | A | A |
| Classe de eficiência energética do aquecimento de água | A | A | A |
Código do produto : 30001853
KALDAIA 32/35 MTN
Condensante
Caldeiras de parede:
Com trinta anos de experiência no conceber e fabricar soluções de aquecimento e produção de água quente sanitária, desenvolvemos duas gamas de caldeiras de alta qualidade: de condensação, para interior e exterior, e de câmara aberta de baixa temperatura NOx. Os produtos INNOVITA são totalmente concebidos, testados e fabricados nos nossos laboratórios de Bosisio Parini (LC), garantindo assim um elevado nível de qualidade e o saber-fazer italiano. Características: Kaldaia é totalmente concebida, testada e fabricada na nossa fábrica de Bosisio Parini, garantindo assim um elevado nível de qualidade e o saber-fazer italiano. Fabricado em Itália
Interface do utilizador :
Dotado de um ecrã digital de fácil utilização, o esquentador Kaldaia é fácil de operar de forma clara e intuitiva. Teclas de função específicas permitem regular as temperaturas da água quente sanitária e do aquecimento, bem como controlar o funcionamento do aparelho.
Dimensões :
Kaldaia 28/35
✓ MR 3/4'M
✓ AC 1/2'M
✓ G 3/4'M
✓ AF 1/2'M
✓ R 3/4'
✓ Caudal de aquecimento MMR
✓ Saída de água quente AC
✓ Gás G
✓ Entrada de água fria AF
✓ Retorno de aquecimento R
Dados válidos para os seguintes gases : MTN (G20) - GPL (G31)
| Kaldaia 24/30 | Kaldaia 28/35 | Kaldaia 32/35 | |
|---|---|---|---|
| Tipo de aplicação | B23-B23P-B33-C13-C33-C43-C53-C63-C83-C13X-C33X | ||
| AQUECIMENTO/SANITÁRIO Fluxo térmico nominal (kW) | 24/30 | 28/34,6 | 32/34,6 |
| AQUECIMENTO/AQS Potência térmica mínima MTN (kW) | 3,5 | 4,5 | 5,0 |
| RISC/SAN Potência térmica mínima GPL (kW) | 5,5 | 6,0 | 6,5 |
| Potência térmica nominal RISC 80÷60 °C (kW) | 23,2 | 27,1 | 31,1 |
| Potência térmica nominal RISC 50÷30 °C (kW) | 25,2 | 29,5 | 33,5 |
| Potência térmica mínima RISC 80÷60 °C MTN (kW) | 3,5 | 4,5 | 5,0 |
| Potência térmica mínima RISC 80÷60 °C GPL (kW) | 5,5 | 6,0 | 6,5 |
| SAN Potência térmica nominal (em condições médias) (kW) | 30 | 34,6 | 34,6 |
| SAN Potência térmica mínima (em média Condições) MTN (kW) | 5,3 | 4,5 | 6,3 |
| SAN Potência térmica mínima (em condições médias) GPL (kW) | 5,3 | 5,8 | 6,3 |
| Rendimento térmico útil 80-60°C max-min (%) | 96,7 - 95,2 | 97,2 - 95,7 | |
| Rendimento térmico útil 50-30°C max (%) | 105,0 | 105,4 | 104,7 |
| Rendimento útil a 30 % do máximo (retorno a 30 °C) (%) | 107,4 | 107,5 | 107,1 |
| Eficiência a temperatura média 80÷60°C (%) | 96,6 | 96,9 | 97,4 |
| Rendimento a 30 % da média (retorno a 30 °C) (%) | 106,3 | 107,5 | 107,3 |
| Rendimento de combustão (%) | 97,4 | 97,5 | 97,5 |
| Faixa de seleção da temperatura de aquecimento (mín-máx) (°C) | 40-80 | 40-80 | 40-80 |
| Pré-carga do vaso de expansão (bar) | 1 | 1 | 1 |
| Pressão de aquecimento máxima (bar) | 3 | 3 | 3 |
| Temperatura máxima de aquecimento (°C) | 90 | 90 | |
| Amostragem sanitária contínua ΔT 30 K (l/min) | 14,3 | 16,5 | 16,5 |
| Caudal de água doméstica mínimo (l/min) | 2 | 2 | 2 |
| Pressão de água doméstica (mín-máx) (bar) | 0,13 - 6 | 0,13 - 6 | 0,13 - 6 |
| Potência Tensão / Frequência (V-Hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Potência elétrica total máxima (térmica-sanitária) (W) | 87-103 | 95-121 | 98-130 |
| Índice de proteção (IP) | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
| 5 | 5 | 5 | |
| Temperatura máxima dos fumos de aquecimento MTN-LPG (°C) | 79 - 77 | 75 - 76 | 68 - 67 |
| Dimensões da caldeira (A x L x P) (mm) | 740 x 400 x 335 | 740 x 400 x 335 | 740 x 400 x 350 |
| Peso da caldeira (kg) | 31 | 33 | 35 |
| Perfil de carga do setor sanitário | XL | XL | XL |
| Classe de eficiência energética do aquecimento sazonal | A | A | A |
| Classe de eficiência energética do aquecimento de água | A | A | A |
Código do produto : 30001853
INNOVITA KALDAIA 32/35 - MTN - Caldeira de condensação a metano de 32 kW para aquecimento e de 35 kW para a produção de água quente sanitária
SKU:30001853
- Preço normal
- 1.949,00 €
- Preço promocional
- 1.949,00 €
- Preço normal
-
3.249,00 €
