Sobre
KALDAIA ECO 24 MTN
CÂMARA ABERTA
Caldeiras de parede:
• Modulação contínua da chama, que proporciona um elevado conforto sanitário e um consumo reduzido
• Disponível para gás natural e GPL
• Ecrã multifunções que indica o estado de funcionamento, a temperatura e os alarmes
• Em conformidade com a diretiva ErP • Certificação CE
Interface do utilizador :
Equipada com um ecrã digital de fácil utilização, a Kaldaia Eco é fácil de gerir de forma clara e intuitiva. O ecrã multifunções indica o estado de funcionamento, a temperatura e eventuais alarmes. Dimensões: Kaldaia Eco 24 3/4 M✓ AF 1/2 M
✓ R 3/4 M ✓ Caudal de aquecimento MR ✓ Saída de água quente AC ✓ Entrada de gás G ✓ Entrada de água fria AF ✓ Retorno de aquecimento R style="margin: 0px 0px 20px; color: #777777; font-family: ">Dados válidos para os seguintes gases : MTN (G20) - GPL (G31)
| Kaldaia Eco 24 | Kaldaia Eco 24 | |
|---|---|---|
| Tipo de aplicação | B11BS | B11BS |
| Categoria | II2H3P | B11BS |
| Dimensões máximas (Altura - Largura - Profundidade) (mm) | 787 - 400 - 340 | 787 - 400 - 340 |
| Peso (Kg) | 27 | |
| Potência térmica nominal para aquecimento/água quente sanitária (Qn) (kW - kcal/h) | 26,3 - 22,618 | |
| Potência térmica nominal para aquecimento/água quente sanitária 80-60 °C (Pn) (*) (kW - kcal/h) | 23,5 - 20,175 | |
| Potência térmica mínima para aquecimento (Qn min) (kW - kcal/h) | 9,9 - 8,514 | |
| Potência mínima de aquecimento 80-60 °C (Pn min) (kW - kcal/h) | 8,7 - 7,484 | |
| Potência mínima de água quente sanitária (Qnw min) | 9,0 - 7 740 | |
| Potência mínima de água quente sanitária (Pnw min) (*) | 7,9 - 6 803 | |
| Rendimento a potência máxima (80 × 60 °C) sobre PCI (%) | 89,2 | |
| Caudal em modo de espera (80 × 60 °C) sobre PCI (%) | 87,9 | |
| Caudal a 30 % da potência máxima (30 °C críticos) sobre PCI (%) | 88,7 | |
| Rendimento de combustão (**) (%) | 92,2 | |
| Tensão de alimentação (V - Hz) | 230 - 50 | |
| Rendimento médio 80 ÷ 60 °C (%) | 96,6 | |
| Potência elétrica total máxima (térmica-sanitária) (W) | 56 | |
| Grau de proteção (IP) | X4D | |
| Pressão-temperatura máxima de funcionamento do circuito de aquecimento (MPa (bar) - °C) | 0,3 (3) - 90 | |
| Pressão mínima para funcionamento normal (MPa (bar)) | 0,025 (0,25) - 0,045 (0,45) | |
| Temperatura da água de aquecimento (mín-máx) (°C) | 40 - 80 | |
| Capacidade nominal do vaso de expansão (l) | 8 | |
| Amostragem contínua para cuidados de saúde ΔT 30 K (l/min) | 14,3 | |
| Pressão máxima-mínima da água doméstica (MPa (bar)) | 0,6 (6) - 0,013 (0,13) | |
| Pressão da água doméstica (mín-máx) (bar) | 0,13 - 6 | |
| Caudal de água quente ∆t 25°C (l/min) | 13,5 | |
| Caudal de água quente ∆t 30°C (l/min) | 11,2 | |
| Caudal de água quente ∆t 35°C (l/min) | 9,6 | |
| Temperatura da água quente sanitária (mín-máx) (°C) | 37 - 60 | |
| Caudal mínimo de água sanitária (l/min) | 2 | |
| 20 | ||
| Pressão nominal do GPL (G 31) (mbar) | 37 | |
| Temperatura dos fumos (máx - mín) (**) G20/G31 (°C) | 115 - 78 / 110 - 78 | |
| Classe NOx | 6 | |
| 130 |
Código do produto : 30001829
KALDAIA ECO 24 MTN
CÂMARA ABERTA
Caldeiras de parede:
• Modulação contínua da chama, que proporciona um elevado conforto sanitário e um consumo reduzido
• Disponível para gás natural e GPL
• Ecrã multifunções que indica o estado de funcionamento, a temperatura e os alarmes
• Em conformidade com a diretiva ErP • Certificação CE
Interface do utilizador :
Equipada com um ecrã digital de fácil utilização, a Kaldaia Eco é fácil de gerir de forma clara e intuitiva. O ecrã multifunções indica o estado de funcionamento, a temperatura e eventuais alarmes. Dimensões: Kaldaia Eco 24 3/4 M✓ AF 1/2 M
✓ R 3/4 M ✓ Caudal de aquecimento MR ✓ Saída de água quente AC ✓ Entrada de gás G ✓ Entrada de água fria AF ✓ Retorno de aquecimento R style="margin: 0px 0px 20px; color: #777777; font-family: ">Dados válidos para os seguintes gases : MTN (G20) - GPL (G31)
| Kaldaia Eco 24 | Kaldaia Eco 24 | |
|---|---|---|
| Tipo de aplicação | B11BS | B11BS |
| Categoria | II2H3P | B11BS |
| Dimensões máximas (Altura - Largura - Profundidade) (mm) | 787 - 400 - 340 | 787 - 400 - 340 |
| Peso (Kg) | 27 | |
| Potência térmica nominal para aquecimento/água quente sanitária (Qn) (kW - kcal/h) | 26,3 - 22,618 | |
| Potência térmica nominal para aquecimento/água quente sanitária 80-60 °C (Pn) (*) (kW - kcal/h) | 23,5 - 20,175 | |
| Potência térmica mínima para aquecimento (Qn min) (kW - kcal/h) | 9,9 - 8,514 | |
| Potência mínima de aquecimento 80-60 °C (Pn min) (kW - kcal/h) | 8,7 - 7,484 | |
| Potência mínima de água quente sanitária (Qnw min) | 9,0 - 7 740 | |
| Potência mínima de água quente sanitária (Pnw min) (*) | 7,9 - 6 803 | |
| Rendimento a potência máxima (80 × 60 °C) sobre PCI (%) | 89,2 | |
| Caudal em modo de espera (80 × 60 °C) sobre PCI (%) | 87,9 | |
| Caudal a 30 % da potência máxima (30 °C críticos) sobre PCI (%) | 88,7 | |
| Rendimento de combustão (**) (%) | 92,2 | |
| Tensão de alimentação (V - Hz) | 230 - 50 | |
| Rendimento médio 80 ÷ 60 °C (%) | 96,6 | |
| Potência elétrica total máxima (térmica-sanitária) (W) | 56 | |
| Grau de proteção (IP) | X4D | |
| Pressão-temperatura máxima de funcionamento do circuito de aquecimento (MPa (bar) - °C) | 0,3 (3) - 90 | |
| Pressão mínima para funcionamento normal (MPa (bar)) | 0,025 (0,25) - 0,045 (0,45) | |
| Temperatura da água de aquecimento (mín-máx) (°C) | 40 - 80 | |
| Capacidade nominal do vaso de expansão (l) | 8 | |
| Amostragem contínua para cuidados de saúde ΔT 30 K (l/min) | 14,3 | |
| Pressão máxima-mínima da água doméstica (MPa (bar)) | 0,6 (6) - 0,013 (0,13) | |
| Pressão da água doméstica (mín-máx) (bar) | 0,13 - 6 | |
| Caudal de água quente ∆t 25°C (l/min) | 13,5 | |
| Caudal de água quente ∆t 30°C (l/min) | 11,2 | |
| Caudal de água quente ∆t 35°C (l/min) | 9,6 | |
| Temperatura da água quente sanitária (mín-máx) (°C) | 37 - 60 | |
| Caudal mínimo de água sanitária (l/min) | 2 | |
| 20 | ||
| Pressão nominal do GPL (G 31) (mbar) | 37 | |
| Temperatura dos fumos (máx - mín) (**) G20/G31 (°C) | 115 - 78 / 110 - 78 | |
| Classe NOx | 6 | |
| 130 |
Código do produto : 30001829
INNOVITA ECO 24 MTN - Caldeira a metano de câmara aberta de 24 kW com baixas emissões de NOx
SKU:30001829
- Preço normal
- 1.079,00 €
- Preço promocional
- 1.079,00 €
- Preço normal
-
1.798,00 €
