Sobre
Ar condicionado reversível inverter Mitsubishi Heavy Industries SRF25ZS-W em versão consola de chão, fornecido com a sua unidade exterior SRC25ZS-W. Ideal para colocar debaixo de uma janela ou quando a instalação na parede não é possível.
Classe energética A++ / A+, fluido R32, recomendado para uma divisão até 21 m². Aquecimento até -15 °C no exterior.
Características gerais
| Potência de refrigeração (mín./nom./máx.) | 0,9 / 2,5 / 3,1 kW |
| Potência de aquecimento (mín./nom./máx.) | 0,8 / 2,7 / 3,7 kW |
| Potência absorvida em refrigeração (mín./nom./máx.) | - / 0,59 / - kW |
| Potência absorvida em aquecimento (mín./nom./máx.) | - / 0,66 / - kW |
| Potência (BTU) | 9000 BTU |
| EER (refrigeração) | 4,24 |
| SEER (refrigeração sazonal) | 7,4 |
| COP (aquecimento) | 4,39 |
| SCOP (aquecimento sazonal) | 4 |
| Consumo anual (refrigeração / aquecimento) | 119 / 840 kWh |
| Classe energética (refrigeração / aquecimento, clima médio) | A++ / A+ |
| Intervalo de funcionamento em refrigeração | -15 ~ 46 °C |
| Intervalo de funcionamento em aquecimento | -15 ~ 24 °C |
| Área recomendada | 21 m² |
| Fluido refrigerante | R32 |
| Alimentação (fase / frequência / tensão) | 1~/50/220-240 |
Unidade interior
| Dimensões (A x L x P) | 600 x 860 x 238 mm |
| Peso | 18 kg |
| Nível de ruído em refrigeração (alto/nom./baixo/silêncio) | 38 / 32 / 29 / 25 dB (A) |
| Nível de ruído em aquecimento (alto/nom./baixo/silêncio) | 39 / 35 / 33 / 29 dB (A) |
Unidade exterior
| Dimensões (A x L x P) | 540 x 780 x 290 mm |
| Peso | 31 kg |
| Ligações de refrigeração líquido / gás | 6,35 / 9,52 mm (1/4" / 3/8") |
| Nível de ruído em refrigeração (alto/nom./baixo/silêncio) | - / 45 / - / - dB (A) |
| Nível de ruído em aquecimento (alto/nom./baixo/silêncio) | - / 47 / - / - dB (A) |
Ar condicionado reversível inverter Mitsubishi Heavy Industries SRF25ZS-W em versão consola de chão, fornecido com a sua unidade exterior SRC25ZS-W. Ideal para colocar debaixo de uma janela ou quando a instalação na parede não é possível.
Classe energética A++ / A+, fluido R32, recomendado para uma divisão até 21 m². Aquecimento até -15 °C no exterior.
Características gerais
| Potência de refrigeração (mín./nom./máx.) | 0,9 / 2,5 / 3,1 kW |
| Potência de aquecimento (mín./nom./máx.) | 0,8 / 2,7 / 3,7 kW |
| Potência absorvida em refrigeração (mín./nom./máx.) | - / 0,59 / - kW |
| Potência absorvida em aquecimento (mín./nom./máx.) | - / 0,66 / - kW |
| Potência (BTU) | 9000 BTU |
| EER (refrigeração) | 4,24 |
| SEER (refrigeração sazonal) | 7,4 |
| COP (aquecimento) | 4,39 |
| SCOP (aquecimento sazonal) | 4 |
| Consumo anual (refrigeração / aquecimento) | 119 / 840 kWh |
| Classe energética (refrigeração / aquecimento, clima médio) | A++ / A+ |
| Intervalo de funcionamento em refrigeração | -15 ~ 46 °C |
| Intervalo de funcionamento em aquecimento | -15 ~ 24 °C |
| Área recomendada | 21 m² |
| Fluido refrigerante | R32 |
| Alimentação (fase / frequência / tensão) | 1~/50/220-240 |
Unidade interior
| Dimensões (A x L x P) | 600 x 860 x 238 mm |
| Peso | 18 kg |
| Nível de ruído em refrigeração (alto/nom./baixo/silêncio) | 38 / 32 / 29 / 25 dB (A) |
| Nível de ruído em aquecimento (alto/nom./baixo/silêncio) | 39 / 35 / 33 / 29 dB (A) |
Unidade exterior
| Dimensões (A x L x P) | 540 x 780 x 290 mm |
| Peso | 31 kg |
| Ligações de refrigeração líquido / gás | 6,35 / 9,52 mm (1/4" / 3/8") |
| Nível de ruído em refrigeração (alto/nom./baixo/silêncio) | - / 45 / - / - dB (A) |
| Nível de ruído em aquecimento (alto/nom./baixo/silêncio) | - / 47 / - / - dB (A) |
Ar condicionado de consola de chão Inverter Mitsubishi Heavy Industries SRF25ZS-W + SRC25ZS-W
SKU:SRF25ZS-W / SRC25ZS-W
- Preço normal
- 1.373,00 €
- Preço promocional
- 1.373,00 €
- Preço normal
-
