À propos
THERMOSTOVE 23KW POWER
510 m³ HYDRONIC AVEC TÉLÉCOMMANDE
ITALFUOCO DOUBLE PORTE
CARACTÉRISTIQUES / DONNÉES TECHNIQUES
| Puissance globale (max - min) | kW | 23,12 – 5,26 |
| Puissance nominale (max - min) | kW | 21,96 – 5,08 |
| Puissance fournie à l'eau (max - min) | kW | 17,86 – 4.2 |
| Puissance fournie à l'environnement (max - min) | kW | 4,1 – 0,88 |
| Consommation horaire de granulés (max - min) | Kg - h | 4,89 – 1,11 |
| Efficacité (max - min) | % | 96,71 - 94,98 |
| Conduit d'évacuation des fumées | Ø | 80 |
| Capacité du réservoir à granulés | It - Kg | 64 - 38 |
| Autonomie (max - min) | h | 34 - 7,5 |
| Puissance électrique de fonctionnement | W | 145 - 400 |
| Couleur | Blanc |
|
| Dimensions (L x P x H) | mm | 590 x 690 x 1250 |
| Poids | Kg | 230 |
WI-FI OPTIONNEL
Code produit : DDHY.24BC
THERMOSTOVE 23KW POWER
510 m³ HYDRONIC AVEC TÉLÉCOMMANDE
ITALFUOCO DOUBLE PORTE
CARACTÉRISTIQUES / DONNÉES TECHNIQUES
| Puissance globale (max - min) | kW | 23,12 – 5,26 |
| Puissance nominale (max - min) | kW | 21,96 – 5,08 |
| Puissance fournie à l'eau (max - min) | kW | 17,86 – 4.2 |
| Puissance fournie à l'environnement (max - min) | kW | 4,1 – 0,88 |
| Consommation horaire de granulés (max - min) | Kg - h | 4,89 – 1,11 |
| Efficacité (max - min) | % | 96,71 - 94,98 |
| Conduit d'évacuation des fumées | Ø | 80 |
| Capacité du réservoir à granulés | It - Kg | 64 - 38 |
| Autonomie (max - min) | h | 34 - 7,5 |
| Puissance électrique de fonctionnement | W | 145 - 400 |
| Couleur | Blanc |
|
| Dimensions (L x P x H) | mm | 590 x 690 x 1250 |
| Poids | Kg | 230 |
WI-FI OPTIONNEL
Code produit : DDHY.24BC
Poêle à eau chaude Italfuoco DOUBLE PORTE 23 kW - 510 m³ blanc - HYDRONIQUE avec circuit d'eau chaude sanitaire
SKU:DDHY.24BC
- Regular price
- 3.374,69 €
- Sale price
- 3.374,69 €
- Regular price
-
