Over
THERMOSTOVE 23KW POWER
510 m³ HYDRONIC MET AFSTANDSBEDIENING
ITALFUOCO DUBBELE DEUR
KENMERKEN / TECHNISCHE GEGEVENS
| Totaal vermogen (max - min) | kW | 23,12 – 5,26 |
| Nominaal vermogen (max - min) | kW | 21,96 – 5,08 |
| Vermogen aan het water (max - min) | kW | 17,86 – 4.2 |
| Vermogen aan de omgeving (max - min) | kW | 4,1 – 0,88 |
| Uurverbruik pellets (max - min) | Kg - u | 4,89 – 1,11 |
| Efficiëntie (max - min) | % | 96,71 - 94,98 |
| Rookgasafvoer | Ø | 80 |
| Capaciteit pelletvoorraad | It - Kg | 64 - 38 |
| Autonomie (max - min) | u | 34 - 7,5 |
| Elektrisch vermogen | W | 145 - 400 |
| Kleur | Wit |
|
| Afmetingen (L x B x H) | mm | 590 x 690 x 1250 |
| Gewicht | Kg | 230 |
WI-FI OPTIONEEL
Productcode : DDHY.24BC
THERMOSTOVE 23KW POWER
510 m³ HYDRONIC MET AFSTANDSBEDIENING
ITALFUOCO DUBBELE DEUR
KENMERKEN / TECHNISCHE GEGEVENS
| Totaal vermogen (max - min) | kW | 23,12 – 5,26 |
| Nominaal vermogen (max - min) | kW | 21,96 – 5,08 |
| Vermogen aan het water (max - min) | kW | 17,86 – 4.2 |
| Vermogen aan de omgeving (max - min) | kW | 4,1 – 0,88 |
| Uurverbruik pellets (max - min) | Kg - u | 4,89 – 1,11 |
| Efficiëntie (max - min) | % | 96,71 - 94,98 |
| Rookgasafvoer | Ø | 80 |
| Capaciteit pelletvoorraad | It - Kg | 64 - 38 |
| Autonomie (max - min) | u | 34 - 7,5 |
| Elektrisch vermogen | W | 145 - 400 |
| Kleur | Wit |
|
| Afmetingen (L x B x H) | mm | 590 x 690 x 1250 |
| Gewicht | Kg | 230 |
WI-FI OPTIONEEL
Productcode : DDHY.24BC
Hydrokachel Italfuoco met pellets DUBBELE DEUR 23 kW - 510 m³ wit - met productie van warm tapwater
SKU:DDHY.24BC
- Normale prijs
- 3.430,00 €
- Aanbiedingsprijs
- 3.430,00 €
- Normale prijs
-
3.610,00 €
