À propos
Description
Climatiseur inverter mural Toshiba Shorai Curve — modèle RAS-B18P2KVSG-E (unité intérieure) + RAS-18P2AVSG-E (unité extérieure). Réversible chaud/froid au réfrigérant R-32, classe énergétique A++/A++, Wi-Fi intégré. Puissance nominale 5,0 kW en froid et 6,0 kW en chaud, idéal pour une pièce jusqu'à 38 m².
Caractéristiques techniques
| Général | |
| Wi-Fi | Oui |
| Puissance frigorifique (min/nom/max) | 1,2 / 5,0 / 6,0 kW |
| Puissance calorifique (min/nom/max) | 1,1 / 6,0 / 6,5 kW |
| Puissance absorbée – froid (min/nom/max) | 0,35 / 1,42 / 2,0 kW |
| Puissance absorbée – chaud (min/nom/max) | 0,25 / 1,59 / 1,75 kW |
| Capacité | 18 000 BTU |
| Réfrigérant | R-32 |
| Alimentation | 1~ / 50 Hz / 220-240 V |
| Plage de fonctionnement – froid | -15 à 46 °C |
| Plage de fonctionnement – chaud | -20 à 24 °C |
| Surface conseillée | jusqu'à 38 m² |
| Garantie | 60 mois |
| Efficacité énergétique | |
| EER nominal (froid) | 3,52 |
| SEER (saisonnier – froid) | 7,3 |
| COP nominal (chaud) | 3,77 |
| SCOP (saisonnier – chaud) | 4,6 |
| Consommation annuelle (froid/chaud) | 240 / 1309 kWh |
| Classe énergétique (froid/chaud) | A++ / A++ |
| Unité intérieure | |
| Dimensions (H×L×P) | 320 × 1076 × 248 mm |
| Poids | 14 kg |
| Niveau sonore – froid (max/silence) | 44 / 26 dB(A) |
| Niveau sonore – chaud (max/silence) | 44 / 26 dB(A) |
| Unité extérieure | |
| Compresseur | DC Twin Rotary |
| Dimensions (H×L×P) | 550 × 780 × 290 mm |
| Poids | 32 kg |
| Liaisons frigorifiques (liquide/gaz) | 6,35 / 12,7 mm (1/4" / 1/2") |
| Niveau sonore – froid | 49 dB(A) |
| Niveau sonore – chaud | 51 dB(A) |
Description
Climatiseur inverter mural Toshiba Shorai Curve — modèle RAS-B18P2KVSG-E (unité intérieure) + RAS-18P2AVSG-E (unité extérieure). Réversible chaud/froid au réfrigérant R-32, classe énergétique A++/A++, Wi-Fi intégré. Puissance nominale 5,0 kW en froid et 6,0 kW en chaud, idéal pour une pièce jusqu'à 38 m².
Caractéristiques techniques
| Général | |
| Wi-Fi | Oui |
| Puissance frigorifique (min/nom/max) | 1,2 / 5,0 / 6,0 kW |
| Puissance calorifique (min/nom/max) | 1,1 / 6,0 / 6,5 kW |
| Puissance absorbée – froid (min/nom/max) | 0,35 / 1,42 / 2,0 kW |
| Puissance absorbée – chaud (min/nom/max) | 0,25 / 1,59 / 1,75 kW |
| Capacité | 18 000 BTU |
| Réfrigérant | R-32 |
| Alimentation | 1~ / 50 Hz / 220-240 V |
| Plage de fonctionnement – froid | -15 à 46 °C |
| Plage de fonctionnement – chaud | -20 à 24 °C |
| Surface conseillée | jusqu'à 38 m² |
| Garantie | 60 mois |
| Efficacité énergétique | |
| EER nominal (froid) | 3,52 |
| SEER (saisonnier – froid) | 7,3 |
| COP nominal (chaud) | 3,77 |
| SCOP (saisonnier – chaud) | 4,6 |
| Consommation annuelle (froid/chaud) | 240 / 1309 kWh |
| Classe énergétique (froid/chaud) | A++ / A++ |
| Unité intérieure | |
| Dimensions (H×L×P) | 320 × 1076 × 248 mm |
| Poids | 14 kg |
| Niveau sonore – froid (max/silence) | 44 / 26 dB(A) |
| Niveau sonore – chaud (max/silence) | 44 / 26 dB(A) |
| Unité extérieure | |
| Compresseur | DC Twin Rotary |
| Dimensions (H×L×P) | 550 × 780 × 290 mm |
| Poids | 32 kg |
| Liaisons frigorifiques (liquide/gaz) | 6,35 / 12,7 mm (1/4" / 1/2") |
| Niveau sonore – froid | 49 dB(A) |
| Niveau sonore – chaud | 51 dB(A) |
MARQUE
by
TOSHIBA
Climatiseur Inverter Toshiba Shorai Curve RAS-B18P2KVSG-E + RAS-18P2AVSG-E
SKU:
- Regular price
- 1.282,00 €
- Sale price
- 1.282,00 €
- Regular price
-
Tax included.
Shipping calculated at checkout.
Livraison en 2 à 4 jours
Livraison rapide partout en Europe.
Profitez de 30 jours pour nous retourner votre produit
Retour pour tout produit non installé dans son emballage d'origine.
Garantie 2 ans
Pièces et main d'œuvre couverts. Support technique STS inclus.
