Acerca de
THERMOSTOVE 23KW POWER
510 m³ HIDRÓNICA CON MANDO A DISTANCIA
ITALFUOCO DOBLE PUERTA
CARACTERÍSTICAS / DATOS TÉCNICOS
| Potencia global (máx. - mín.) | kW | 23,12 – 5,26 |
| Potencia nominal (máx. - mín.) | kW | 21,96 – 5,08 |
| Potencia suministrada al agua (máx. - mín.) | kW | 17,86 – 4,2 |
| Potencia suministrada al ambiente (máx. - mín.) | kW | 4,1 – 0,88 |
| Consumo horario de pellets (máx. - mín.) | Kg - h | 4,89 – 1,11 |
| Eficiencia (máx. - mín.) | % | 96,71 - 94,98 |
| Conducto de evacuación de humos | Ø | 80 |
| Capacidad del depósito de pellets | It - Kg | 64 - 38 |
| Autonomía (máx. - mín.) | h | 34 - 7,5 |
| Potencia eléctrica de funcionamiento | W | 145 - 400 |
| Color | Blanco |
|
| Dimensiones (L x P x Al) | mm | 590 x 690 x 1250 |
| Peso | Kg | 230 |
WI-FI OPCIONAL
Código de producto : DDHY.24BC
THERMOSTOVE 23KW POWER
510 m³ HIDRÓNICA CON MANDO A DISTANCIA
ITALFUOCO DOBLE PUERTA
CARACTERÍSTICAS / DATOS TÉCNICOS
| Potencia global (máx. - mín.) | kW | 23,12 – 5,26 |
| Potencia nominal (máx. - mín.) | kW | 21,96 – 5,08 |
| Potencia suministrada al agua (máx. - mín.) | kW | 17,86 – 4,2 |
| Potencia suministrada al ambiente (máx. - mín.) | kW | 4,1 – 0,88 |
| Consumo horario de pellets (máx. - mín.) | Kg - h | 4,89 – 1,11 |
| Eficiencia (máx. - mín.) | % | 96,71 - 94,98 |
| Conducto de evacuación de humos | Ø | 80 |
| Capacidad del depósito de pellets | It - Kg | 64 - 38 |
| Autonomía (máx. - mín.) | h | 34 - 7,5 |
| Potencia eléctrica de funcionamiento | W | 145 - 400 |
| Color | Blanco |
|
| Dimensiones (L x P x Al) | mm | 590 x 690 x 1250 |
| Peso | Kg | 230 |
WI-FI OPCIONAL
Código de producto : DDHY.24BC
Estufa de pellets hidronegable Italfuoco DOBLE PUERTA 23 kW - 510 m³ blanca - con producción de agua caliente sanitaria
SKU:DDHY.24BC
- Precio habitual
- 3.430,00 €
- Precio de venta
- 3.430,00 €
- Precio habitual
-
3.610,00 €
