Acerca de
Conexión de rama
VRV / VRF 73T
Características :
| PLANTILLA | LÍNEA | A | B | C |
| 11T | Línea de vapor | 19.05/15.88 | 15.88/12.70 | 15.88/12.70 |
| Línea de líquido | 9.52 | 9.52/6.35 | 9.52/6.35 | |
| 22T | Línea de vapor | 19.05/15.88/12.70 | 19.05/15.88 | 15.88/12.70 |
| Línea de líquido | 9.52 | 9.52/6.35 | 9,52/6,35 | |
| 33T | Línea de vapor | 19,05/22,22 | 19.05/15.88 | 15.88/12.70 |
| Línea de líquido | 12.70/9.52 | 9.52/6.35 | 9.52/6.35 | |
| 37T | Línea de vapor | 25.4/28.58/31.80 | 25.40/19.05/15.88 | 19.05/15.88/12.70 |
| Línea de líquido | 12.70/15.88 | 12.70/9.52 | 12.70/9.52/6.35 | |
| 40T | Línea de vapor | 31.80/38.10 | 31.80/28.58/25.40 | 25.40/19.05/15.88 |
| Línea de líquido | 19.05/15.88 | 19.05/15.88/12.70 | 15.88/12.70/9.52 | |
| 72T | Línea de vapor | 24.40/28.58/31.80 | 25.40/19.05/15.88 | 19.05/15.88/12.70 |
| Línea de líquido | 12.70/15.88 | 12.70/9.52 | 12.70/9.52/6.35 | |
| 73T | Línea de vapor | 31.80/38.10 | 31.80/28.58/25.40 | 25.40/19.05/15.88 |
| Línea de líquido |
19.05/15.88 |
19.05/15.88/12.70 |
15.88/12.70/9.52 |
Código de producto : 73T
Conexión de rama
VRV / VRF 73T
Características :
| PLANTILLA | LÍNEA | A | B | C |
| 11T | Línea de vapor | 19.05/15.88 | 15.88/12.70 | 15.88/12.70 |
| Línea de líquido | 9.52 | 9.52/6.35 | 9.52/6.35 | |
| 22T | Línea de vapor | 19.05/15.88/12.70 | 19.05/15.88 | 15.88/12.70 |
| Línea de líquido | 9.52 | 9.52/6.35 | 9,52/6,35 | |
| 33T | Línea de vapor | 19,05/22,22 | 19.05/15.88 | 15.88/12.70 |
| Línea de líquido | 12.70/9.52 | 9.52/6.35 | 9.52/6.35 | |
| 37T | Línea de vapor | 25.4/28.58/31.80 | 25.40/19.05/15.88 | 19.05/15.88/12.70 |
| Línea de líquido | 12.70/15.88 | 12.70/9.52 | 12.70/9.52/6.35 | |
| 40T | Línea de vapor | 31.80/38.10 | 31.80/28.58/25.40 | 25.40/19.05/15.88 |
| Línea de líquido | 19.05/15.88 | 19.05/15.88/12.70 | 15.88/12.70/9.52 | |
| 72T | Línea de vapor | 24.40/28.58/31.80 | 25.40/19.05/15.88 | 19.05/15.88/12.70 |
| Línea de líquido | 12.70/15.88 | 12.70/9.52 | 12.70/9.52/6.35 | |
| 73T | Línea de vapor | 31.80/38.10 | 31.80/28.58/25.40 | 25.40/19.05/15.88 |
| Línea de líquido |
19.05/15.88 |
19.05/15.88/12.70 |
15.88/12.70/9.52 |
Código de producto : 73T
Derivación de cobre (conector en T) para sistema DAIKIN 73T VRV/VRF
SKU:73T
- Precio habitual
- 127,00 €
- Precio de venta
- 127,00 €
- Precio habitual
-
