Acerca de
Aire acondicionado reversible inverter Mitsubishi Heavy Industries SRK35ZSX-WB con unidad exterior SRC35ZSX-W, gama Diamond Hyper Inverter (ZSX), de alta gama: sensor de presencia, difusión de aire 3D Auto, filtro desinfectante de alérgenos, Wi-Fi opcional. Colores de la unidad interior: blanco y negro.
Clase energética A+++ / A+++, refrigerante R32, recomendado para una estancia de hasta 27 m². Calefacción hasta -20 °C en exteriores.
Características generales
| Potencia frigorífica (mín./nom./máx.) | 0,9 / 3,5 / 4,5 kW |
| Potencia térmica (mín./nom./máx.) | 0,8 / 4,3 / 6,8 kW |
| Potencia absorbida frigorífica (mín./nom./máx.) | - / 0,74 / - kW |
| Potencia absorbida térmica (mín./nom./máx.) | - / 0,90 / - kW |
| Potencia (BTU) | 12 000 BTU |
| EER (frigorífica) | 4,73 |
| SEER (frigorífica estacional) | 9,2 |
| COP (térmica) | 4,78 |
| SCOP (térmica estacional) | 5,1 |
| Consumo anual (frigorífica / térmica) | 129 / 934 kWh |
| Clase energética (frigorífica / térmica, clima medio) | A+++ / A+++ |
| Rango de funcionamiento frigorífico | -15 ~ 46 °C |
| Rango de funcionamiento térmico | -20 ~ 24 °C |
| Superficie recomendada | 27 m² |
| Refrigerante | R32 |
| Alimentación (fase / frecuencia / tensión) | 1~/50/220-240 |
Unidad interior
| Dimensiones (Al. x An. x Pr.) | 305 x 920 x 220 mm |
| Peso | 13 kg |
| Nivel sonoro frigorífico (alto/nom./bajo/silencio) | 43 / 35 / 26 / 19 dB (A) |
| Nivel sonoro térmico (alto/nom./bajo/silencio) | 42 / 35 / 28 / 19 dB (A) |
Unidad exterior
| Dimensiones (Al. x An. x Pr.) | 640 x 800 x 290 mm |
| Peso | 43 kg |
| Conexiones frigoríficas líquido / gas | 6,35 / 9,52 mm (1/4" / 3/8") |
| Nivel sonoro frigorífico (alto/nom./bajo/silencio) | - / 48 / - / - dB (A) |
| Nivel sonoro térmico (alto/nom./bajo/silencio) | - / 47 / - / - dB (A) |
Aire acondicionado reversible inverter Mitsubishi Heavy Industries SRK35ZSX-WB con unidad exterior SRC35ZSX-W, gama Diamond Hyper Inverter (ZSX), de alta gama: sensor de presencia, difusión de aire 3D Auto, filtro desinfectante de alérgenos, Wi-Fi opcional. Colores de la unidad interior: blanco y negro.
Clase energética A+++ / A+++, refrigerante R32, recomendado para una estancia de hasta 27 m². Calefacción hasta -20 °C en exteriores.
Características generales
| Potencia frigorífica (mín./nom./máx.) | 0,9 / 3,5 / 4,5 kW |
| Potencia térmica (mín./nom./máx.) | 0,8 / 4,3 / 6,8 kW |
| Potencia absorbida frigorífica (mín./nom./máx.) | - / 0,74 / - kW |
| Potencia absorbida térmica (mín./nom./máx.) | - / 0,90 / - kW |
| Potencia (BTU) | 12 000 BTU |
| EER (frigorífica) | 4,73 |
| SEER (frigorífica estacional) | 9,2 |
| COP (térmica) | 4,78 |
| SCOP (térmica estacional) | 5,1 |
| Consumo anual (frigorífica / térmica) | 129 / 934 kWh |
| Clase energética (frigorífica / térmica, clima medio) | A+++ / A+++ |
| Rango de funcionamiento frigorífico | -15 ~ 46 °C |
| Rango de funcionamiento térmico | -20 ~ 24 °C |
| Superficie recomendada | 27 m² |
| Refrigerante | R32 |
| Alimentación (fase / frecuencia / tensión) | 1~/50/220-240 |
Unidad interior
| Dimensiones (Al. x An. x Pr.) | 305 x 920 x 220 mm |
| Peso | 13 kg |
| Nivel sonoro frigorífico (alto/nom./bajo/silencio) | 43 / 35 / 26 / 19 dB (A) |
| Nivel sonoro térmico (alto/nom./bajo/silencio) | 42 / 35 / 28 / 19 dB (A) |
Unidad exterior
| Dimensiones (Al. x An. x Pr.) | 640 x 800 x 290 mm |
| Peso | 43 kg |
| Conexiones frigoríficas líquido / gas | 6,35 / 9,52 mm (1/4" / 3/8") |
| Nivel sonoro frigorífico (alto/nom./bajo/silencio) | - / 48 / - / - dB (A) |
| Nivel sonoro térmico (alto/nom./bajo/silencio) | - / 47 / - / - dB (A) |
Aire acondicionado Inverter Mitsubishi Heavy Industries SRK35ZSX-WB + SRC35ZSX-W
SKU:SRK35ZSX-WB / SRC35ZSX-W
- Precio habitual
- 1.785,00 €
- Precio de venta
- 1.785,00 €
- Precio habitual
-
