Acerca de
Aire acondicionado reversible inverter Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZS-WT con unidad exterior SRC20ZS-W, gama Premium (ZS): diseño cuidado, Wi-Fi opcional. Color de la unidad interior: titanio.
Clase energética A+++ / A++, refrigerante R32, recomendado para una estancia de hasta 17 m². Calefacción hasta -15 °C en exteriores.
Características generales
| Potencia de refrigeración (mín./nom./máx.) | 0,9 / 2,0 / 2,9 kW |
| Potencia de calefacción (mín./nom./máx.) | 0,9 / 2,7 / 4,3 kW |
| Potencia absorbida de refrigeración (mín./nom./máx.) | - / 0,44 / - kW |
| Potencia absorbida de calefacción (mín./nom./máx.) | - / 0,59 / - kW |
| Potencia (BTU) | 7000 BTU |
| EER (refrigeración) | 4,55 |
| SEER (refrigeración estacional) | 8,5 |
| COP (calefacción) | 4,58 |
| SCOP (calefacción estacional) | 4,6 |
| Consumo anual (refrigeración / calefacción) | 83 / 793 kWh |
| Clase energética (refrigeración / calefacción, clima medio) | A+++ / A++ |
| Rango de funcionamiento en refrigeración | -15 ~ 46 °C |
| Rango de funcionamiento en calefacción | -15 ~ 24 °C |
| Superficie recomendada | 17 m² |
| Refrigerante | R32 |
| Alimentación (fase / frecuencia / tensión) | 1~/50/220-240 |
Unidad interior
| Dimensiones (Al. x An. x Pr.) | 290 x 870 x 230 mm |
| Peso | 9,5 kg |
| Nivel sonoro en refrigeración (alto/nom./bajo/silencio) | 34 / 25 / 22 / 19 dB (A) |
| Nivel sonoro en calefacción (alto/nom./bajo/silencio) | 36 / 29 / 23 / 19 dB (A) |
Unidad exterior
| Dimensiones (Al. x An. x Pr.) | 540 x 780 x 290 mm |
| Peso | 31 kg |
| Conexiones frigoríficas líquido / gas | 6,35 / 9,52 mm (1/4" / 3/8") |
| Nivel sonoro en refrigeración (alto/nom./bajo/silencio) | - / 45 / - / - dB (A) |
| Nivel sonoro en calefacción (alto/nom./bajo/silencio) | - / 45 / - / - dB (A) |
Aire acondicionado reversible inverter Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZS-WT con unidad exterior SRC20ZS-W, gama Premium (ZS): diseño cuidado, Wi-Fi opcional. Color de la unidad interior: titanio.
Clase energética A+++ / A++, refrigerante R32, recomendado para una estancia de hasta 17 m². Calefacción hasta -15 °C en exteriores.
Características generales
| Potencia de refrigeración (mín./nom./máx.) | 0,9 / 2,0 / 2,9 kW |
| Potencia de calefacción (mín./nom./máx.) | 0,9 / 2,7 / 4,3 kW |
| Potencia absorbida de refrigeración (mín./nom./máx.) | - / 0,44 / - kW |
| Potencia absorbida de calefacción (mín./nom./máx.) | - / 0,59 / - kW |
| Potencia (BTU) | 7000 BTU |
| EER (refrigeración) | 4,55 |
| SEER (refrigeración estacional) | 8,5 |
| COP (calefacción) | 4,58 |
| SCOP (calefacción estacional) | 4,6 |
| Consumo anual (refrigeración / calefacción) | 83 / 793 kWh |
| Clase energética (refrigeración / calefacción, clima medio) | A+++ / A++ |
| Rango de funcionamiento en refrigeración | -15 ~ 46 °C |
| Rango de funcionamiento en calefacción | -15 ~ 24 °C |
| Superficie recomendada | 17 m² |
| Refrigerante | R32 |
| Alimentación (fase / frecuencia / tensión) | 1~/50/220-240 |
Unidad interior
| Dimensiones (Al. x An. x Pr.) | 290 x 870 x 230 mm |
| Peso | 9,5 kg |
| Nivel sonoro en refrigeración (alto/nom./bajo/silencio) | 34 / 25 / 22 / 19 dB (A) |
| Nivel sonoro en calefacción (alto/nom./bajo/silencio) | 36 / 29 / 23 / 19 dB (A) |
Unidad exterior
| Dimensiones (Al. x An. x Pr.) | 540 x 780 x 290 mm |
| Peso | 31 kg |
| Conexiones frigoríficas líquido / gas | 6,35 / 9,52 mm (1/4" / 3/8") |
| Nivel sonoro en refrigeración (alto/nom./bajo/silencio) | - / 45 / - / - dB (A) |
| Nivel sonoro en calefacción (alto/nom./bajo/silencio) | - / 45 / - / - dB (A) |
Aire acondicionado Inverter Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZS-WT + SRC20ZS-W
SKU:SRK20ZS-WT / SRC20ZS-W
- Precio habitual
- 918,00 €
- Precio de venta
- 918,00 €
- Precio habitual
-
