Über uns
Inverter-Klimaanlage mit Heizfunktion Mitsubishi Heavy Industries SRK35ZS-WB mit Außeneinheit SRC35ZS-W, Premium-Serie (ZS): elegantes Design, WLAN optional. Farbe der Inneneinheit: Weiß und Schwarz.
Energieeffizienzklasse A++ / A++, Kältemittel R32, empfohlen für Räume bis zu 25 m². Heizung bis zu -15 °C Außentemperatur.
Allgemeine Merkmale
| Kälteleistung (min./nom./max.) | 0,9 / 3,5 / 4,0 kW |
| Heizleistung (min./nom./max.) | 0,9 / 4,0 / 5,0 kW |
| Stromaufnahme Kälte (min./nom./max.) | - / 0,89 / - kW |
| Stromaufnahme Heizung (min./nom./max.) | - / 0,94 / - kW |
| Leistung (BTU) | 12 000 BTU |
| EER (Kälte) | 3,93 |
| SEER (saisonale Kälte) | 8,4 |
| COP (Heizung) | 4,26 |
| SCOP (saisonale Heizung) | 4,7 |
| Jahresverbrauch (Kälte / Heizung) | 146 / 895 kWh |
| Energieeffizienzklasse (Kälte / Heizung, gemäßigtes Klima) | A++ / A++ |
| Betriebsbereich Kälte | -15 ~ 46 °C |
| Betriebsbereich Heizung | -15 ~ 24 °C |
| Empfohlene Fläche | 25 m² |
| Kältemittel | R32 |
| Stromversorgung (Phase / Frequenz / Spannung) | 1~/50/220-240 |
Inneneinheit
| Abmessungen (H x B x T) | 290 x 870 x 230 mm |
| Gewicht | 9,5 kg |
| Schallleistung Kälte (hoch/nom./niedrig/leise) | 40 / 30 / 26 / 19 dB (A) |
| Schallleistung Heizung (hoch/nom./niedrig/leise) | 41 / 36 / 25 / 19 dB (A) |
Außeneinheit
| Abmessungen (H x B x T) | 540 x 780 x 290 mm |
| Gewicht | 34,5 kg |
| Kältemittelanschlüsse Flüssigkeit / Gas | 6,35 / 9,52 mm (1/4" / 3/8") |
| Schallleistung Kälte (hoch/nom./niedrig/leise) | - / 50 / - / - dB (A) |
| Schallleistung Heizung (hoch/nom./niedrig/leise) | - / 48 / - / - dB (A) |
Inverter-Klimaanlage mit Heizfunktion Mitsubishi Heavy Industries SRK35ZS-WB mit Außeneinheit SRC35ZS-W, Premium-Serie (ZS): elegantes Design, WLAN optional. Farbe der Inneneinheit: Weiß und Schwarz.
Energieeffizienzklasse A++ / A++, Kältemittel R32, empfohlen für Räume bis zu 25 m². Heizung bis zu -15 °C Außentemperatur.
Allgemeine Merkmale
| Kälteleistung (min./nom./max.) | 0,9 / 3,5 / 4,0 kW |
| Heizleistung (min./nom./max.) | 0,9 / 4,0 / 5,0 kW |
| Stromaufnahme Kälte (min./nom./max.) | - / 0,89 / - kW |
| Stromaufnahme Heizung (min./nom./max.) | - / 0,94 / - kW |
| Leistung (BTU) | 12 000 BTU |
| EER (Kälte) | 3,93 |
| SEER (saisonale Kälte) | 8,4 |
| COP (Heizung) | 4,26 |
| SCOP (saisonale Heizung) | 4,7 |
| Jahresverbrauch (Kälte / Heizung) | 146 / 895 kWh |
| Energieeffizienzklasse (Kälte / Heizung, gemäßigtes Klima) | A++ / A++ |
| Betriebsbereich Kälte | -15 ~ 46 °C |
| Betriebsbereich Heizung | -15 ~ 24 °C |
| Empfohlene Fläche | 25 m² |
| Kältemittel | R32 |
| Stromversorgung (Phase / Frequenz / Spannung) | 1~/50/220-240 |
Inneneinheit
| Abmessungen (H x B x T) | 290 x 870 x 230 mm |
| Gewicht | 9,5 kg |
| Schallleistung Kälte (hoch/nom./niedrig/leise) | 40 / 30 / 26 / 19 dB (A) |
| Schallleistung Heizung (hoch/nom./niedrig/leise) | 41 / 36 / 25 / 19 dB (A) |
Außeneinheit
| Abmessungen (H x B x T) | 540 x 780 x 290 mm |
| Gewicht | 34,5 kg |
| Kältemittelanschlüsse Flüssigkeit / Gas | 6,35 / 9,52 mm (1/4" / 3/8") |
| Schallleistung Kälte (hoch/nom./niedrig/leise) | - / 50 / - / - dB (A) |
| Schallleistung Heizung (hoch/nom./niedrig/leise) | - / 48 / - / - dB (A) |
Inverter-Klimaanlage Mitsubishi Heavy Industries SRK35ZS-WB + SRC35ZS-W
SKU:SRK35ZS-WB / SRC35ZS-W
- Normaler Preis
- 1.166,00 €
- Verkaufspreis
- 1.166,00 €
- Normaler Preis
-
