Über uns
Inverter-Klimaanlage mit Heizfunktion Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZS-WB mit Außeneinheit SRC25ZS-W, Premium-Serie (ZS): elegantes Design, optionales WLAN. Farbe der Inneneinheit: Weiß und Schwarz.
Energieeffizienzklasse A+++ / A++, Kältemittel R32, empfohlen für Räume bis zu 20 m². Heizung bis zu -15 °C Außentemperatur.
Allgemeine Merkmale
| Kälteleistung (min./nom./max.) | 0,9 / 2,5 / 3,1 kW |
| Heizleistung (min./nom./max.) | 0,9 / 3,2 / 4,5 kW |
| Stromaufnahme Kälte (min./nom./max.) | - / 0,62 / - kW |
| Stromaufnahme Heizung (min./nom./max.) | - / 0,74 / - kW |
| Leistung (BTU) | 9000 BTU |
| EER (Kälte) | 4,03 |
| SEER (saisonale Kälte) | 8,5 |
| COP (Heizung) | 4,32 |
| SCOP (saisonale Heizung) | 4,7 |
| Jahresverbrauch (Kälte / Heizung) | 103 / 804 kWh |
| Energieeffizienzklasse (Kälte / Heizung, gemäßigtes Klima) | A+++ / A++ |
| Betriebsbereich Kälte | -15 ~ 46 °C |
| Betriebsbereich Heizung | -15 ~ 24 °C |
| Empfohlene Fläche | 20 m² |
| Kältemittel | R32 |
| Stromversorgung (Phase / Frequenz / Spannung) | 1~/50/220-240 |
Inneneinheit
| Abmessungen (H x B x T) | 290 x 870 x 230 mm |
| Gewicht | 9,5 kg |
| Schallleistung Kälte (hoch/nom./niedrig/leise) | 36 / 28 / 23 / 19 dB (A) |
| Schallleistung Heizung (hoch/nom./niedrig/leise) | 39 / 30 / 24 / 19 dB (A) |
Außeneinheit
| Abmessungen (H x B x T) | 540 x 780 x 290 mm |
| Gewicht | 31 kg |
| Kältemittelanschlüsse Flüssigkeit / Gas | 6,35 / 9,52 mm (1/4" / 3/8") |
| Schallleistung Kälte (hoch/nom./niedrig/leise) | - / 46 / - / - dB (A) |
| Schallleistung Heizung (hoch/nom./niedrig/leise) | - / 46 / - / - dB (A) |
Inverter-Klimaanlage mit Heizfunktion Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZS-WB mit Außeneinheit SRC25ZS-W, Premium-Serie (ZS): elegantes Design, optionales WLAN. Farbe der Inneneinheit: Weiß und Schwarz.
Energieeffizienzklasse A+++ / A++, Kältemittel R32, empfohlen für Räume bis zu 20 m². Heizung bis zu -15 °C Außentemperatur.
Allgemeine Merkmale
| Kälteleistung (min./nom./max.) | 0,9 / 2,5 / 3,1 kW |
| Heizleistung (min./nom./max.) | 0,9 / 3,2 / 4,5 kW |
| Stromaufnahme Kälte (min./nom./max.) | - / 0,62 / - kW |
| Stromaufnahme Heizung (min./nom./max.) | - / 0,74 / - kW |
| Leistung (BTU) | 9000 BTU |
| EER (Kälte) | 4,03 |
| SEER (saisonale Kälte) | 8,5 |
| COP (Heizung) | 4,32 |
| SCOP (saisonale Heizung) | 4,7 |
| Jahresverbrauch (Kälte / Heizung) | 103 / 804 kWh |
| Energieeffizienzklasse (Kälte / Heizung, gemäßigtes Klima) | A+++ / A++ |
| Betriebsbereich Kälte | -15 ~ 46 °C |
| Betriebsbereich Heizung | -15 ~ 24 °C |
| Empfohlene Fläche | 20 m² |
| Kältemittel | R32 |
| Stromversorgung (Phase / Frequenz / Spannung) | 1~/50/220-240 |
Inneneinheit
| Abmessungen (H x B x T) | 290 x 870 x 230 mm |
| Gewicht | 9,5 kg |
| Schallleistung Kälte (hoch/nom./niedrig/leise) | 36 / 28 / 23 / 19 dB (A) |
| Schallleistung Heizung (hoch/nom./niedrig/leise) | 39 / 30 / 24 / 19 dB (A) |
Außeneinheit
| Abmessungen (H x B x T) | 540 x 780 x 290 mm |
| Gewicht | 31 kg |
| Kältemittelanschlüsse Flüssigkeit / Gas | 6,35 / 9,52 mm (1/4" / 3/8") |
| Schallleistung Kälte (hoch/nom./niedrig/leise) | - / 46 / - / - dB (A) |
| Schallleistung Heizung (hoch/nom./niedrig/leise) | - / 46 / - / - dB (A) |
Inverter-Klimaanlage Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZS-WB + SRC25ZS-W
SKU:SRK25ZS-WB / SRC25ZS-W
- Normaler Preis
- 1.009,00 €
- Verkaufspreis
- 1.009,00 €
- Normaler Preis
-
