JAUGE DE PRESSION NUMÉRIQUE
CONTRÔLE VIA L'APPLICATION
DESDCRIPTION :
L'unité manométrique numérique pour GAZ RÉFRIGÉRANT, DMG-4B, combine les modes température, pression, pression constante, vide et enregistrement de données dans un seul appareil.
Convient pour l'inspection et l'entretien du système de refroidissement. afin que les utilisateurs puissent obtenir plus d'informations précis Améliore l'efficacité du travail de l'utilisateur. Ça peut être utilisé facilement en ajustant le mode et la valve sur l'unité. Et en même temps, il prend en charge l'application pour afficher des rapports et analyser des données. Mise à jour en temps réel des réfrigérants couramment utilisés Avec la possibilité de pour mettre à jour le micrologiciel à distance pour une utilisation continue et pratique.
• Prend en charge 18 types de réfrigérants
• È peut passer à plus de 140 types de réfrigérants.
• La connexion via une application est peut visualiser les données en temps réel.
• Analyse les données de manière intelligente, précise et peut mettez également à jour le micrologiciel de votre appareil à distance.
• Écran LCD COG plus long intuitif avec des mesures de capteurs plus numériques précis
CARACTÉRISTIQUES :
Fonctionnalité | Paramètre |
Plage de pression | ±1 % de la pleine échelle |
Résolution | 1 psi |
Unité | Pression: psi, kPa, MPa, bar, inHg Température: °C,°F |
Type de réfrigérant | L'appareil a par défaut 18 types, qui peuvent être mis à jour via l'APP |
Réfrigérants alternatifs | Type d'appareil par défaut : R11 R12 R13 R22 R290 R32 R134a R404A R410A R407C R408A R409A R458A R448A R449A R500 R502 R600 Types de support d'application : R11 R113 R114 R116 R12 R123 R1233zd R1234yf R1234ze R124 R125 R13 R134a R14 R141b R142b R143a R152a R161 R170 R21 R218 R22 R227EA R23 R236EA R236fa R245fa R32 R40 R401A R401B R40 1C R402A R402B R403A R403B R404A R405A R406A R407A R407B R407C R407D R407E R407F R408A R409A R409B R41 R410A R410B R411A R411B R412A R413A R414A R414B R415A R415B R416A R417A R417B R419A R419B R420A R421B R422A R422B R422C R422E 24A R425A R426A R427A R428A R429A R430A R431A R433A R433B R433C R434A R435A R436A R437A R438A R439A R440A R441A R443A R444B R445A R446A R447A R448A R449A R449B R450A R451A R451B R452A R452B R45 2C R453A R454A R454B R454C R455A R456A R457A R458A R50 R500 R502 R503 R504A R508A R508B R509A R510A R512A R514A R600 R600a R601 R601a R717 R718 R720 8 R732 R740 R744 Remarque : les types de réfrigérants réellement pris en charge sont soumis à l'APP |
Interface | 1/4SAE*3 |
Alimentation | 2 piles AAA 1,5V Autonomie de la batterie : 200 heures (écran avec rétroéclairage éteint) |
Écran | Affichage à cristaux liquides |
Paramètres du produit | Dimensions : 110 x 75 x 135 mm Poids : environ 700 g |
Exigences environnementales | Température de fonctionnement : 14~122℉/-10~50℃ Température de stockage : -4~140℉/-20~60℃ |
Langues prises en charge | Anglais, chinois |
Code produit : DMG-4B