Joint de dérivation en cuivre pour système VRV / VRF mitsubishi electric DIS-22-1
CARACTÉRISTIQUES :
MODÈLE | LIGNE | A | B | C |
DIS-2A-1 | Ligne Steam | 38.10/31.80 | 28.58/25.40 | 28.58/25.40 |
Ligne liquide | 22,22/ 19.05/15.88 | 12.70 | 12.70 | |
DIS-22-1 | Ligne de vapeure | 19.05/15.88/12.70 | 15,88/12,70/9,52 | 15,88/12,70/9,52 |
Ligne liquide | 9, 52 | 9,52/6,35 | 9.52/6.35 | |
DIS-180-1 | Ligne Steam | 22, 22/19.05/15.88 | 19.05/15.88/12.70/9.52 | 19.05/15.88/12.70/9.52 |
Ligne liquide | 15,88/12,70/9,52 | 12,70/9,52/6,35 | 12,70/9,52/6,35 | |
DIS-371-1 | Ligne Steam | 31.80/28.58/25.40 | 25.40/22.22 /19.05 | 25.40/22.22/19.0 |
Ligne liquide | 15,88/12,70 | 15,88/12,70/9,52/6,35</td > | 15,88/12,70/9,52/6,35 | |
DIS-540-1 | Ligne Steam | 38.10/31.80/28.06 | 31.80/28.58 /25.40/19.05 | 31.80/28.58/25.40/ 19.05 |
Ligne liquide | 22.22/19.05/15, 88/12.70 | 19.05/15/88/12.70/9.52 | 19.05 /15/88/12,70/9,52 |
Code produit : DIS-22-1