KALDAIA EXT 28/35 MTN
CONDENSATION
Chaudières murales :
Trente ans d'expérience dans la conception et la création de solutions pour le chauffage des locaux et de l'eau sanitaire nous ont permis de créer deux gammes de chaudières de haute qualité : à condensation, tant intérieures qu'extérieures extérieures, et à chambre ouverte à faibles émissions de NOx. Les produits INNOVITA sont conçus, testés et fabriqués entièrement dans nos laboratoires de Bosisio Parini (LC), garantissant ainsi un niveau et une qualité élevés du Made in Italy.
Caractéristiques :
• Échangeur primaire constitué d'un seul serpentin en acier inoxydable de grande section interne pour garantir un rendement élevé et des pertes de charge réduites
• La structure du serpentin de l'échangeur garantit une maintenance aisée et une réduction des dépôts d'impuretés
• Groupe hydraulique en laiton pour une plus grande longévité et fiabilité de la chaudière
• Degré de protection électrique IP5XD qui permet des installations aussi bien à l'intérieur d'un coffret qu'à l'extérieur, dans un endroit partiellement protégé
• Système antigel électronique standard qui s'intègre à des résistances électriques à fil chaud (support dans les points les plus critiques), garantissant la protection de la chaudière jusqu'à une température ambiante de -15°C • Circulateur modulant de classe A à haut rendement et faible consommation qui garantit d'importantes économies d'électricité
• Système de contrôle actif de la combustion qui régule le débit de gaz tout en maintenant toujours constant le rapport air/gaz, garantissant ainsi à la fois une consommation de carburant réduite et un contrôle continu des émissions polluantes
• Très silencieux
• Modulation jusqu'à 1:9
• La disposition de Kaldaia Ext permet un démontage rapide des principaux composants
• Prêt pour ErP
• Certification CE
Interface utilisateur :
Kaldaia Ext est le mur de condensation extérieur doté d'une technologie innovante, facile à installer et à utiliser. Conçu et construit en Italie, il est la synthèse technologique de haute fiabilité et des performances optimales. La télécommande standard, intuitive et dotée d'un système de thermorégulation avancé, augmente la valeur du rendement saisonnier de 3 points de pourcentage. Cela vous permet de bénéficier de la déduction fiscale de 65 %.
Dimensions :
Kaldaia Ext 28/35
✓ MR 3/4'M
✓ AC 1/2 'M
✓ G 3/4'M
✓ AF 1/2'M
✓ R 3/4'
✓ Débit chauffage MMR
✓ Sortie eau chaude AC
✓ G gaz
✓ AF entrée eau froide
✓ R retour chauffage
Données valables pour les gaz suivants : MTN (G20) - GPL (G31)
Kaldaia Ext 24/30 | Kaldaia Ext 28/35 | ||
---|---|---|---|
Type d'application | B23-B23P-B33-C13-C33-C43-C53-C63-C83-C13X-C33X-C43X | ||
CHAUFFAGE/ECS Apport thermique nominal (kW) | 24,0/30,0 | 28,0/34,6 | |
RISC/SAN Apport thermique minimum MTN (kW) | 3,5 | 4,5 | |
RISC/SAN Apport de chaleur minimum GPL (kW) | 5,5 | 6,0 | |
RISC Puissance calorifique nominale 80÷60 °C (kW) | 23,2 | 27,1 | |
RISC Puissance calorifique nominale 50÷30 °C (kW) | 25,2 | 29,5 | |
RISC Puissance calorifique minimale 80÷60 °C MTN (kW) | 3,3 | 4,3 | |
RISC Puissance calorifique minimale 80÷60 °C GPL (kW) | 5,3 | 5,8 | |
SAN Puissance calorifique nominale (dans des conditions moyennes) (kW) | 30 | 34,6 | |
SAN Puissance calorifique minimale (dans des conditions moyennes) MTN (kW) | 3,5 | 4,5 | |
SAN Puissance calorifique minimale (dans des conditions moyennes) GPL (kW) | 5,5 | 6,0 | |
Efficacité thermique utile 80-60°C max-min (%) | 96,7 - 95,2 | 96,8 - 95,7 | |
Efficacité thermique utile 50-30°C max (%) | 105,0 | 105,4 | |
Rendement utile à 30% du max (retour à 30°C) (%) | 107,4 | 107.5 | |
Efficacité à une température moyenne de 80°60°C (%) | 96,6 | 96,9 | |
Rendement à 30 % de la moyenne (retour à 30°C) (%) | 106,3 | 107.5 | |
Efficacité de combustion (%) | 97,4 | 97.5 | |
Champ de sélection de la température de chauffage (min-max) (°C) | 40-80 | 40-80 | |
Préchargez le vase d'expansion (bar) | 1 | 1 | |
Pression de chauffage maximale (bar) | 3 | 3 | |
Température de chauffage maximale (°C) | 90 | 90 | |
Échantillonnage sanitaire continu ΔT 30 K (l/min) | 14,3 | 16.5 | |
Débit d'eau domestique minimum (l/min) | 2 | 2 | |
Pression de l'eau domestique (min-max) (bar) | 6 - 0.13 | 6 - 0.13 | |
Tension d'alimentation/fréquence (V-Hz) | 230/50 | 230/50 | |
Puissance électrique totale maximale (chaleur-san) (W) | 87-103 | 95-121 | |
Puissance électrique du chauffage antigel (W) | 22 | 22 | |
Indice de protection (IP) | X5D | X5D | |
Condensation PH (PH) | 5 | 5 | |
Température maximale des fumées de chauffage MTN-LPG (°C) | 79 - 77 | 75 - 76 | |
Dimensions de la chaudière (HxLxP) (mm) | 770 - 450 - 245 | 770 - 450 - 245 | |
Poids de la chaudière (kg) | 35 | 37 | |
Profil de charge sanitaire | XL | XL | |
Classe d'efficacité énergétique saisonnière du chauffage des locaux | A | ||
Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau | A | A |
Code produit : 30005067